產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
609型系列頻率讀數(shù)儀適應(yīng)于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。功能特點:·操作簡便、顯示模式多樣;頻率、頻模值、物理量模式顯示。·數(shù)據(jù)采集與保存方式;手動操作與自動運行、實時采集與定時采集方式。
609型系列頻率讀數(shù)儀適應(yīng)于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。
功能特點:
·操作簡便、顯示模式多樣;頻率、頻模值、物理量模式顯示。
·數(shù)據(jù)采集與保存方式;手動操作與自動運行、實時采集與定時采集方式。
609型系列頻率讀數(shù)儀技術(shù)指標(biāo):
類別 | 609A | 609B | 609C | ||
測頻范圍 | 500~5000Hz | ||||
最小讀數(shù) | 0.1 Hz | ||||
測溫范圍 | ─ | -30~ 110℃ | -30~ 110℃ | ||
測溫精度 | ─ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
通訊接口 | ─ |
| |||
測量方式 | 手動.自動 | ||||
測量間隔 | 1秒~1月可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 | 10000條 | |||
工作電源 | 三節(jié)堿性電池 | ||||
工作溫度 | -5~ 50℃ |
適應(yīng)于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。
功能特點:
·操作簡便、顯示模式多樣;頻率、頻模值、物理量模式顯示。
·數(shù)據(jù)采集與保存方式;手動操作與自動運行、實時采集與定時采集方式。
技術(shù)指標(biāo):
類別 | 609A | 609B | 609C | ||
測頻范圍 | 500~5000Hz | ||||
最小讀數(shù) | 0.1 Hz | ||||
測溫范圍 | ─ | -30~ 110℃ | -30~ 110℃ | ||
測溫精度 | ─ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
通訊接口 | ─ |
| |||
測量方式 | 手動.自動 | ||||
測量間隔 | 1秒~1月可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 | 10000條 | |||
工作電源 | 三節(jié)堿性電池 | ||||
工作溫度 | -5~ 50℃ |
相關(guān)產(chǎn)品