產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
手動集線箱是為了方便儀器的測量而設計的
它可以分別將20或者40支振弦式傳感器集中連接到集線箱背面電纜引入端
通過其內(nèi)部轉換開頭連接測量儀表
方便逐點或選點切換測量
手動集線箱是為了方便儀器的測量而設計的
它可以分別將20或者40支振弦式傳感器集中連接到集線箱背面電纜引入端
通過其內(nèi)部轉換開頭連接測量儀表
方便逐點或選點切換測量
609型系列讀數(shù)儀適應于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。
技術指標:
類別 | 609A | 609B | 609C | ||
測頻范圍 | 500~5000Hz | ||||
最小讀數(shù) | 0.1 Hz | ||||
測溫范圍 | ─ | -30~ 110℃ | -30~ 110℃ | ||
測溫精度 | ─ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
通訊接口 | ─ |
| |||
測量方式 | 手動.自動 | ||||
測量間隔 | 1秒~1月可調 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 | 10000條 | |||
工作電源 | 三節(jié)堿性電池 | ||||
工作溫度 | -5~ 50℃ |
609型系列讀數(shù)儀適應于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。
技術指標:
類別 | 609A | 609B | 609C | ||
測頻范圍 | 500~5000Hz | ||||
最小讀數(shù) | 0.1 Hz | ||||
測溫范圍 | ─ | -30~ 110℃ | -30~ 110℃ | ||
測溫精度 | ─ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
通訊接口 | ─ |
| |||
測量方式 | 手動.自動 | ||||
測量間隔 | 1秒~1月可調 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 | 10000條 | |||
工作電源 | 三節(jié)堿性電池 | ||||
工作溫度 | -5~ 50℃ |
相關產(chǎn)品