產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
BJSD-T4激光隧道斷面儀用于檢測(cè)隧道開(kāi)挖斷面、初期支護(hù)斷面和二次襯砌斷面,評(píng)價(jià)隧道開(kāi)挖質(zhì)量和判斷支護(hù)(襯砌)斷面是否侵入限界,開(kāi)挖過(guò)程中的炮眼指示、圍堰變形收斂測(cè)量及土石方量計(jì)算,指導(dǎo)施工作業(yè)、輔助竣工驗(yàn)收、控制開(kāi)挖質(zhì)量。
BJSD-T4激光隧道斷面儀用于檢測(cè)隧道開(kāi)挖斷面、初期支護(hù)斷面和二次襯砌斷面,評(píng)價(jià)隧道開(kāi)挖質(zhì)量和判斷支護(hù)(襯砌)斷面是否侵入限界,開(kāi)挖過(guò)程中的炮眼指示、圍堰變形收斂測(cè)量及土石方量計(jì)算,指導(dǎo)施工作業(yè)、輔助竣工驗(yàn)收、控制開(kāi)挖質(zhì)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高精度伺服系統(tǒng):配備兩維伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),測(cè)速更快,測(cè)角更準(zhǔn);
2.多斷面測(cè)量:具備兩維旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),一次架設(shè)可實(shí)現(xiàn)多斷面測(cè)量;
3.兩維手動(dòng)調(diào)整:測(cè)頭可兩維360全角度手動(dòng)調(diào)整,測(cè)量更快捷;
BJSD-T4激光隧道斷面儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)半徑 | 0.2米~200米 |
檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 自動(dòng)檢測(cè),可達(dá)到3000個(gè)點(diǎn) |
測(cè)距精度(標(biāo)準(zhǔn)差) | 優(yōu)于±1毫米 |
測(cè)角分辨率 | 0.01度 |
測(cè)角精度(標(biāo)準(zhǔn)差) | 優(yōu)于0.1度 |
方位角范圍 | 30度~330度(儀器測(cè)頭垂直向下為0度)/連續(xù)測(cè)量30度~330度 |
★手動(dòng)測(cè)頭轉(zhuǎn)動(dòng)方位角范圍 | 垂直手動(dòng)角度:0度~360度 |
★水平機(jī)構(gòu) | 采用阻尼式水平鎖緊機(jī)構(gòu),無(wú)需機(jī)械鎖緊按鈕 |
★檢測(cè)時(shí)間 | 約1分鐘(31個(gè)點(diǎn)) |
★工作時(shí)間 | 大于8小時(shí)(電池倉(cāng)設(shè)計(jì),可更換電池,鋰電池7.4伏8.8安時(shí)) |
水平手動(dòng)角度 | 0度~360度 |
定位測(cè)量方式 | 具有垂直向下激光定位標(biāo)志、測(cè)距功能 |
處理系統(tǒng) | 外置掌上電腦 |
控制系統(tǒng) | 5.2寸高清觸屏;12小時(shí)續(xù)航、IP67、1300萬(wàn)攝像頭、三模定位、IP65 |
★存儲(chǔ)容量 | 大于50000個(gè)斷面(主機(jī)機(jī)身自帶SD卡插槽,擴(kuò)展存儲(chǔ)空間) |
軟件功能 | 當(dāng)前斷面測(cè)量、前后方斷面測(cè)量、開(kāi)挖炮眼指示、圍巖收斂、監(jiān)測(cè)測(cè)頭兩維手動(dòng)、調(diào)整、土石方量計(jì)算,并可現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù),配套專(zhuān)業(yè)后處理軟件 |
相關(guān)產(chǎn)品