ZBL-U5100非金屬超聲檢測儀用途:結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;超聲透射法檢測基樁、連續(xù)墻完整性;地質(zhì)勘查、巖體完整性、風化評價測試;巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
ZBL-U5100非金屬超聲檢測儀概述:
是用于對混凝土、巖石、陶瓷、塑料等非金屬材料進行檢測的數(shù)字化、便攜式超聲儀。該超聲儀采用超聲脈沖技術(shù),用于混凝土強度檢測、缺陷檢測(包括結(jié)構(gòu)內(nèi)部空洞和不密實區(qū)檢測、裂縫深度檢測、混凝土結(jié)合面質(zhì)量檢測、鋼管混凝土缺陷檢測、表面損傷層檢測等)、混凝土基樁完整性檢測、材料的物理及力學(xué)性能檢測等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;
超聲透射法檢測基樁、連續(xù)墻完整性;
地質(zhì)勘查、巖體完整性、風化評價測試;
巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
產(chǎn)品特點:
雙料注塑,防水、防摔設(shè)計,防護等級達到IP65;
半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏,陽光下更清晰。
ZBL-U5100非金屬超聲檢測儀技術(shù)參數(shù):
名稱 | 技術(shù)指標 | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U5300 | ZBL-U5200 | ZBL-U5100 | |
主控單元 | 內(nèi)置A8工控主板 | |||
顯示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶電容屏 | |||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | |||
存儲方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
采集模式 | 單、雙通道自動 | 單、雙通道手動 | 單通道手動 | |
連續(xù)快速采集 | 逐點采集 | 逐點采集 | ||
通道數(shù) | 1發(fā)射+2接收 | 1發(fā)射+1接收 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | |||
采樣周期(μs) | 0.025~1638.4 多檔可選 | |||
聲時精度(μs) | 0.025 | |||
聲時范圍(μs) | ±1677700 | |||
動態(tài)范圍(dB) | 154 | |||
頻帶寬度(kHz) | 3~450 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤10 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、250、500、1000 四檔可調(diào) | |||
通訊接口 | USB、MiniUsb、Wi-Fi、藍牙 | |||
工作時間(h) | ≥5 | |||
供電 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | ||
方式 | 外置 | 220V AC/DC | ||
工作 | 溫度(℃) | -10℃~+40℃ | ||
環(huán)境 | 濕度(RH) | < 90% | ||
主機尺寸(mm) | 210 ×149×60 | |||
主機重量(kg) | 1.36(含內(nèi)置電池) | |||
云上傳 | 支持 | |||
航空電池認證 | 有 |
相關(guān)產(chǎn)品